Dr.-Külz-Straße 01589 Riesa Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Dr.-Külz-Straße Riesa
| Wohnung | 1109.76 € / m² |
| Haus | 1204.21 € / m² |
Mietspiegel Dr.-Külz-Straße Riesa
| Kaltmiete | 6.67 € / m² |
| Nebenkosten | 3.05 € / m² |
| Warmmiete | 9.73 € / m² |
Bodenrichtwert Dr.-Külz-Straße Riesa
| Erschlossen | 152.44 € / m² |
| Unerschlossen | 110.03 € / m² |
Analysierte Objekte in der Dr.-Külz-Straße in 01589 Riesa
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Dr.-Külz-Straße 5 | 232 m² | 279.376,72 € |
| Dr.-Külz-Straße 7 | 134 m² | 161.364,14 € |
| Dr.-Külz-Straße 9 | 147 m² | 177.018,87 € |
| Dr.-Külz-Straße 11 | 135 m² | 162.568,35 € |
| Dr.-Külz-Straße 12 | 102 m² | 122.829,42 € |
| Dr.-Külz-Straße 13 | 84 m² | 101.153,64 € |
| Dr.-Külz-Straße 14 | 177 m² | 213.145,17 € |
| Dr.-Külz-Straße 15 | 84 m² | 101.153,64 € |
| Dr.-Külz-Straße 16 | 173 m² | 208.328,33 € |
| Dr.-Külz-Straße 17 | 84 m² | 101.153,64 € |
| Dr.-Külz-Straße 18 | 164 m² | 197.490,44 € |
| Dr.-Külz-Straße 19 | 84 m² | 101.153,64 € |
| Dr.-Külz-Straße 20 | 261 m² | 314.298,81 € |
| Dr.-Külz-Straße 22 | 172 m² | 207.124,12 € |
| Dr.-Külz-Straße 23 | 99 m² | 119.216,79 € |
| Dr.-Külz-Straße 24 | 172 m² | 207.124,12 € |
| Dr.-Külz-Straße 25 | 106 m² | 127.646,26 € |
| Dr.-Külz-Straße 26 | 172 m² | 207.124,12 € |
| Dr.-Külz-Straße 27 | 106 m² | 127.646,26 € |
| Dr.-Külz-Straße 28 | 172 m² | 207.124,12 € |
| Dr.-Külz-Straße 29 | 269 m² | 323.932,49 € |
| Dr.-Külz-Straße 30 | 172 m² | 207.124,12 € |
| Dr.-Külz-Straße 33 | 171 m² | 205.919,91 € |
| Dr.-Külz-Straße 35 | 298 m² | 358.854,58 € |
| Dr.-Külz-Straße 42 | 135 m² | 162.568,35 € |
| Dr.-Külz-Straße 44 | 153 m² | 184.244,13 € |
| Dr.-Külz-Straße 46 | 204 m² | 245.658,84 € |
| Dr.-Külz-Straße 48 | 170 m² | 204.715,70 € |
| Dr.-Külz-Straße 50 | 170 m² | 204.715,70 € |
| Dr.-Külz-Straße 52 | 241 m² | 290.214,61 € |
| Dr.-Külz-Straße 54 | 266 m² | 320.319,86 € |
| Dr.-Külz-Straße 56 | 233 m² | 280.580,93 € |
| Dr.-Külz-Straße 58 | 168 m² | 202.307,28 € |
| Dr.-Külz-Straße 60 | 168 m² | 202.307,28 € |
| Dr.-Külz-Straße 61 | 92 m² | 110.787,32 € |
| Dr.-Külz-Straße 63 | 93 m² | 111.991,53 € |
| Dr.-Külz-Straße 65 | 93 m² | 111.991,53 € |
| Dr.-Külz-Straße 67 | 194 m² | 233.616,74 € |
| Dr.-Külz-Straße 69 | 194 m² | 233.616,74 € |
| Dr.-Külz-Straße 71 | 194 m² | 233.616,74 € |
| Gesamt | 6.538,00 m² | 7.873.124,98 € |
Dr.-Külz-Straße in Riesa: Eine Straße mit Geschichte und Charme
Die Dr.-Külz-Straße in Riesa ist eine bedeutende Verkehrsachse, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von großem Interesse ist. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern trägt auch zur wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Region bei.
Historische Bedeutung der Dr.-Külz-Straße
Benannt nach dem bekannten deutschen Politiker Wilhelm Külz, spiegelt die Dr.-Külz-Straße in Riesa eine reiche Geschichte wider. Die Straße hat im Laufe der Jahre zahlreiche Veränderungen erlebt und ist heute ein Symbol für den Fortschritt und die Modernität der Stadt.
Architektur und Sehenswürdigkeiten entlang der Dr.-Külz-Straße
Die Architektur entlang der Dr.-Külz-Straße ist ebenso vielfältig wie faszinierend. Historische Gebäude stehen hier neben modernen Bauten und bieten einen einzigartigen Einblick in die städtebauliche Entwicklung von Riesa. Spaziergänge entlang dieser Straße sind nicht nur aus architektonischer Sicht lohnenswert, sondern bieten auch die Möglichkeit, lokale Geschäfte und Cafés zu entdecken.
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Dr.-Külz-Straße ist ein wichtiger Knotenpunkt für den Handel in Riesa. Zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleister haben sich hier angesiedelt, was die Straße zu einem lebhaften und wirtschaftlich bedeutenden Teil der Stadt macht. Für Geschäftsinhaber bietet die zentrale Lage der Dr.-Külz-Straße zahlreiche Vorteile und zieht eine Vielzahl von Kunden an.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Dr.-Külz-Straße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie für Pendler und Besucher gleichermaßen attraktiv macht. Mehrere Buslinien bedienen die Straße und sorgen für eine reibungslose Verbindung zu anderen Stadtteilen und darüber hinaus. Auch für Autofahrer bietet die Straße gut ausgebaute Fahrbahnen und ausreichend Parkmöglichkeiten.
Insgesamt ist die Dr.-Külz-Straße in Riesa ein unverzichtbarer Bestandteil des städtischen Lebens. Ihre historische Bedeutung, die architektonische Vielfalt und die wirtschaftliche Relevanz machen sie zu einem wichtigen Ziel für Einheimische und Touristen gleichermaßen.
